Usage Statistics for home.bsdclub.org

Summary Period: January 2001
Generated 19-Jan-2001 01:42 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URL's] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2001
Total Hits 10292
Total Files 8231
Total Pages 7976
Total Visits 4547
Total KBytes 37627
Total Unique Sites 1441
Total Unique URL's 132
Total Unique Referrers 234
Total Unique User Agents 388
. Avg Max
Hits per Hour 22 144
Hits per Day 541 1037
Files per Day 433 880
Pages per Day 419 646
Visits per Day 239 495
KBytes per Day 1980 4666
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8231
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 304 - Not Modified 1820
Code 404 - Not Found 228

Daily usage for January 2001

Daily Statistics for January 2001
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 404 3.93% 294 3.57% 326 4.09% 201 4.42% 78 5.41% 804 2.14%
2 515 5.00% 419 5.09% 420 5.27% 205 4.51% 81 5.62% 2600 6.91%
3 461 4.48% 351 4.26% 354 4.44% 208 4.57% 81 5.62% 1074 2.85%
4 712 6.92% 570 6.93% 588 7.37% 237 5.21% 94 6.52% 4666 12.40%
5 454 4.41% 335 4.07% 350 4.39% 230 5.06% 100 6.94% 1322 3.51%
6 499 4.85% 400 4.86% 445 5.58% 198 4.35% 71 4.93% 2608 6.93%
7 434 4.22% 333 4.05% 348 4.36% 236 5.19% 98 6.80% 1055 2.80%
8 508 4.94% 400 4.86% 392 4.91% 228 5.01% 94 6.52% 1667 4.43%
9 539 5.24% 432 5.25% 423 5.30% 244 5.37% 103 7.15% 1812 4.82%
10 553 5.37% 440 5.35% 464 5.82% 215 4.73% 83 5.76% 3184 8.46%
11 1037 10.08% 880 10.69% 646 8.10% 495 10.89% 316 21.93% 3457 9.19%
12 814 7.91% 686 8.33% 609 7.64% 342 7.52% 194 13.46% 3419 9.09%
13 613 5.96% 498 6.05% 500 6.27% 272 5.98% 110 7.63% 2943 7.82%
14 465 4.52% 353 4.29% 373 4.68% 245 5.39% 95 6.59% 857 2.28%
15 474 4.61% 384 4.67% 391 4.90% 228 5.01% 96 6.66% 1221 3.24%
16 455 4.42% 349 4.24% 346 4.34% 229 5.04% 98 6.80% 883 2.35%
17 461 4.48% 356 4.33% 384 4.81% 211 4.64% 80 5.55% 1029 2.74%
18 811 7.88% 685 8.32% 563 7.06% 343 7.54% 193 13.39% 2697 7.17%
19 83 0.81% 66 0.80% 54 0.68% 28 0.62% 24 1.67% 328 0.87%

Hourly usage for January 2001

Hourly Statistics for January 2001
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 622 6.04% 24 471 5.72% 22 422 5.29% 128 2438 6.48%
1 23 451 4.38% 19 362 4.40% 17 333 4.18% 66 1250 3.32%
2 23 445 4.32% 18 343 4.17% 17 331 4.15% 62 1187 3.16%
3 17 341 3.31% 14 269 3.27% 13 255 3.20% 49 940 2.50%
4 16 307 2.98% 12 246 2.99% 13 259 3.25% 66 1245 3.31%
5 19 379 3.68% 17 327 3.97% 18 343 4.30% 115 2178 5.79%
6 18 359 3.49% 15 296 3.60% 17 339 4.25% 88 1673 4.45%
7 19 372 3.61% 14 272 3.30% 17 333 4.18% 59 1123 2.98%
8 13 258 2.51% 10 197 2.39% 12 230 2.88% 24 456 1.21%
9 15 300 2.91% 13 248 3.01% 13 256 3.21% 32 611 1.62%
10 18 344 3.34% 14 268 3.26% 15 286 3.59% 67 1270 3.37%
11 22 425 4.13% 17 335 4.07% 17 341 4.28% 115 2184 5.80%
12 20 397 3.86% 16 312 3.79% 16 305 3.82% 71 1357 3.61%
13 19 361 3.51% 14 281 3.41% 14 283 3.55% 56 1058 2.81%
14 20 383 3.72% 16 310 3.77% 15 294 3.69% 75 1422 3.78%
15 26 508 4.94% 21 414 5.03% 18 347 4.35% 77 1463 3.89%
16 28 537 5.22% 23 437 5.31% 19 373 4.68% 92 1739 4.62%
17 26 496 4.82% 22 422 5.13% 18 351 4.40% 84 1600 4.25%
18 27 515 5.00% 23 442 5.37% 19 379 4.75% 104 1985 5.28%
19 26 506 4.92% 21 416 5.05% 20 397 4.98% 122 2326 6.18%
20 27 524 5.09% 22 423 5.14% 22 420 5.27% 161 3068 8.15%
21 25 481 4.67% 20 398 4.84% 19 367 4.60% 110 2090 5.55%
22 22 425 4.13% 16 319 3.88% 16 316 3.96% 67 1281 3.40%
23 29 556 5.40% 22 423 5.14% 21 416 5.22% 89 1683 4.47%

Top 30 of 132 Total URL's
# Hits KBytes URL
1 2871 27.90% 3519 9.35% /g/recent.html
2 2593 25.19% 3662 9.73% /d/recent.html
3 610 5.93% 332 0.88% /d/style.css
4 464 4.51% 43 0.11% /d/image/blue_cross.png
5 438 4.26% 9 0.02% /g/style.css
6 289 2.81% 209 0.56% /g/uma_ie.css
7 258 2.51% 45 0.12% /g/image/yabane.png
8 170 1.65% 840 2.23% /d/
9 95 0.92% 224 0.60% /d/d200101b.html
10 92 0.89% 158 0.42% /
11 83 0.81% 169 0.45% /hakama.html
12 68 0.66% 270 0.72% /g/
13 57 0.55% 507 1.35% /antenna.txt
14 45 0.44% 1010 2.68% /g/d200008c.html
15 41 0.40% 770 2.05% /g/d200012.html
16 36 0.35% 536 1.42% /d/d200001c.html
17 35 0.34% 32 0.09% /style.css
18 33 0.32% 538 1.43% /g/d200004c.html
19 32 0.31% 451 1.20% /g/d200005b.html
20 31 0.30% 116 0.31% /d/d200012.html
21 31 0.30% 312 0.83% /g/d200011b.html
22 30 0.29% 175 0.46% /g/d200101b.html
23 30 0.29% 670 1.78% /d/d200003.html
24 30 0.29% 160 0.42% /g/d200007c.html
25 30 0.29% 92 0.25% /d/d200009b.html
26 29 0.28% 242 0.64% /d/d200002a.html
27 27 0.26% 629 1.67% /g/d200009.html
28 26 0.25% 317 0.84% /d/d200004b.html
29 26 0.25% 249 0.66% /g/d200012c.html
30 26 0.25% 364 0.97% /d/d200003c.html

Top 10 of 132 Total URL's By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2593 25.19% 3662 9.73% /d/recent.html
2 2871 27.90% 3519 9.35% /g/recent.html
3 45 0.44% 1010 2.68% /g/d200008c.html
4 170 1.65% 840 2.23% /d/
5 21 0.20% 788 2.09% /d/d200002.html
6 24 0.23% 787 2.09% /d/d200001.html
7 20 0.19% 787 2.09% /d/d199909.html
8 19 0.18% 784 2.08% /d/d199907.html
9 41 0.40% 770 2.05% /g/d200012.html
10 16 0.16% 747 1.99% /d/d199908.html

Top 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2593 25.19% 2047 46.03% /d/recent.html
2 2871 27.90% 1473 33.12% /g/recent.html
3 170 1.65% 102 2.29% /d/
4 95 0.92% 79 1.78% /d/d200101b.html
5 92 0.89% 60 1.35% /
6 83 0.81% 36 0.81% /hakama.html
7 45 0.44% 33 0.74% /g/d200008c.html
8 30 0.29% 27 0.61% /g/d200101b.html
9 33 0.32% 23 0.52% /g/d200004c.html
10 36 0.35% 19 0.43% /d/d200001c.html

Top 10 of 112 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2871 27.90% 2278 51.33% /g/recent.html
2 2593 25.19% 1183 26.66% /d/recent.html
3 170 1.65% 93 2.10% /d/
4 83 0.81% 71 1.60% /hakama.html
5 95 0.92% 70 1.58% /d/d200101b.html
6 92 0.89% 49 1.10% /
7 45 0.44% 31 0.70% /g/d200008c.html
8 30 0.29% 27 0.61% /g/d200101b.html
9 36 0.35% 23 0.52% /d/d200001c.html
10 68 0.66% 21 0.47% /g/

Top 30 of 1441 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1731 16.82% 1731 21.03% 0 0.00% 441 9.70% 202.227.26.94
2 864 8.39% 2 0.02% 0 0.00% 432 9.50% 203.178.137.141
3 442 4.29% 424 5.15% 6993 18.59% 19 0.42% 210.165.39.212
4 435 4.23% 435 5.28% 0 0.00% 432 9.50% 210.163.91.166
5 432 4.20% 432 5.25% 0 0.00% 432 9.50% 130.54.245.21
6 426 4.14% 426 5.18% 0 0.00% 426 9.37% 202.208.64.18
7 333 3.24% 316 3.84% 5152 13.69% 13 0.29% 210.173.160.147
8 148 1.44% 134 1.63% 1846 4.91% 10 0.22% 129.60.39.94
9 146 1.42% 142 1.73% 926 2.46% 30 0.66% 202.232.184.50
10 85 0.83% 85 1.03% 172 0.46% 42 0.92% 202.32.245.146
11 85 0.83% 85 1.03% 726 1.93% 85 1.87% 210.159.66.54
12 74 0.72% 9 0.11% 50 0.13% 30 0.66% 202.12.30.115
13 66 0.64% 66 0.80% 441 1.17% 4 0.09% 202.32.245.154
14 55 0.53% 49 0.60% 942 2.50% 6 0.13% 192.47.169.35
15 38 0.37% 1 0.01% 11 0.03% 19 0.42% 133.9.216.32
16 36 0.35% 31 0.38% 1 0.00% 20 0.44% 208.219.77.29
17 35 0.34% 25 0.30% 80 0.21% 3 0.07% 210.149.135.1
18 29 0.28% 29 0.35% 188 0.50% 26 0.57% 130.34.107.2
19 29 0.28% 26 0.32% 479 1.27% 10 0.22% 202.32.10.4
20 27 0.26% 13 0.16% 41 0.11% 4 0.09% 210.158.36.79
21 26 0.25% 24 0.29% 109 0.29% 10 0.22% 202.214.44.138
22 25 0.24% 25 0.30% 8 0.02% 6 0.13% 210.224.134.241
23 23 0.22% 19 0.23% 142 0.38% 4 0.09% 204.123.28.10
24 22 0.21% 22 0.27% 91 0.24% 4 0.09% 150.29.169.221
25 22 0.21% 10 0.12% 106 0.28% 2 0.04% 203.139.197.130
26 22 0.21% 20 0.24% 152 0.40% 1 0.02% 194.98.68.190
27 22 0.21% 22 0.27% 35 0.09% 2 0.04% 165.93.102.78
28 20 0.19% 8 0.10% 44 0.12% 19 0.42% 133.53.228.253
29 20 0.19% 20 0.24% 584 1.55% 1 0.02% 210.233.114.128
30 20 0.19% 5 0.06% 35 0.09% 7 0.15% 203.141.131.71

Top 10 of 1441 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 442 4.29% 424 5.15% 6993 18.59% 19 0.42% 210.165.39.212
2 333 3.24% 316 3.84% 5152 13.69% 13 0.29% 210.173.160.147
3 148 1.44% 134 1.63% 1846 4.91% 10 0.22% 129.60.39.94
4 55 0.53% 49 0.60% 942 2.50% 6 0.13% 192.47.169.35
5 146 1.42% 142 1.73% 926 2.46% 30 0.66% 202.232.184.50
6 85 0.83% 85 1.03% 726 1.93% 85 1.87% 210.159.66.54
7 20 0.19% 20 0.24% 584 1.55% 1 0.02% 210.233.114.128
8 29 0.28% 26 0.32% 479 1.27% 10 0.22% 202.32.10.4
9 66 0.64% 66 0.80% 441 1.17% 4 0.09% 202.32.245.154
10 19 0.18% 15 0.18% 265 0.70% 1 0.02% 211.121.209.66

Top 30 of 234 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4222 41.02% - (Direct Request)
2 1151 11.18% http://www.bsdclub.org/~motoyuki/bsddiary/
3 877 8.52% http://www.bsdclub.org/~motoyuki/bsddiary/mdlinks.html
4 864 8.39% http://www.teu.ac.jp/nsit/~yatagawa/cats/
5 468 4.55% http://na01.shonan.ne.jp/~gorry/hina/
6 456 4.43% http://angel.bsdclub.org/d/recent.html
7 412 4.00% http://angel.bsdclub.org/g/recent.html
8 128 1.24% http://angel.bsdclub.org/d/
9 96 0.93% http://angel.bsdclub.org/d/d200101b.html
10 84 0.82% http://angel.bsdclub.org/g/d200008c.html
11 81 0.79% http://www.google.com/search
12 71 0.69% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
13 65 0.63% http://angel.bsdclub.org/g/
14 56 0.54% http://angel.bsdclub.org/d/index.html
15 53 0.51% http://angel.bsdclub.org/
16 52 0.51% http://angel.bsdclub.org/g/d200004c.html
17 43 0.42% http://angel.bsdclub.org/g/d200101b.html
18 29 0.28% http://www.infoseek.co.jp/Titles
19 25 0.24% http://www.goo.ne.jp/ie4.0/msResult.asp
20 22 0.21% http://angel.bsdclub.org/g/d200012c.html
21 22 0.21% http://www.goo.ne.jp/default.asp
22 21 0.20% http://www.dive-in.to/~t-hermes/diary/
23 21 0.20% http://na01.shonan.ne.jp/~gorry/hina/wget.html
24 21 0.20% http://kotone.bunkasha.co.jp/~kenjo/diary.html
25 21 0.20% http://angel.bsdclub.org/d/d200001c.html
26 19 0.18% http://amano.haun.org/
27 19 0.18% http://angel.bsdclub.org/g/d200005c.html
28 19 0.18% http://systemz.haun.org/noni3/
29 18 0.17% http://angel.bsdclub.org/g/d200005a.html
30 17 0.17% http://nekomimi.hanya-n.to/NyanPP/index_get.html

Top 16 of 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 11.11% hakama
2 4 11.11% %c7%cf%bc%d6%c6%bb
3 2 5.56% wli-pcm-l11 | wli-pcm | freebsd
4 2 5.56% %90_%8c%cb%83s%83%93%83`%83%8
5 2 5.56% %83c%83%81%83n%83%89%81@%82%d
6 2 5.56% %82%dd%82%b8%82%d9%91%e4%81@%95%97%91%ad%93
7 2 5.56% 神社はツメハラじゃないってば
8 2 5.56% %9b%f1%8f%95%8d%df
9 2 5.56% ヌマシヨニサ。。、゚、コ、ロツ
10 2 5.56% %a5%d5%a5%ea%a1%bc%a5%bd%a5%d5%a5%c8%a1%a1%
11 2 5.56% %97%cf%93%d6%8a%d9%96%e9%91z%8b%c8
12 2 5.56% %8a%c2
13 2 5.56% acrobat reader crack
14 2 5.56% alphastation
15 2 5.56% nacci
16 2 5.56% fkb8579

Top 15 of 388 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1731 16.82% WDB/1.15 (WWW-Dancing-Bee; )
2 864 8.39% Cats/1.13 (CURRENT-20000819)
3 447 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 442 4.29% gazz/2.0 (gazz@nttrd.com)
5 435 4.23% Rbn-Antenna/0.56
6 432 4.20% HttpSensitive/0.05
7 426 4.14% WDB/2.00 (WWW-Dancing-Bee; SDB )
8 333 3.24% griffon/1.0 (griffon@super.navi.ocn.ne.jp)
9 320 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 301 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 250 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 236 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 148 1.44% TITAN/6.0
14 142 1.38% Internet-Html-Searcher/1.15 (077)
15 124 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Usage by Country for January 2001

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10292 100.00% 8231 100.00% 37627 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 1.30